Site non compatible avec les versions d'Internet Explorer
Valeur du quotient familial | Montant de l’impôt sur le revenu |
N’excédant pas 11 294 € | 0 |
De 11 294 € à 28 797 € | (R × 0,11) − (1 242,34 € × N) |
De 28 797 € à 82 341 € | (R × 0,30) − (6 713,77 € × N) |
De 82 341 € à 177 106 € | (R × 0,41) − (15 771,28 € × N) |
Supérieure à 177 106 € | (R × 0,45) − (22 855,52 € × N) |
Les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) pour les revenus réalisés à compter du 1er janvier 2024 seraient également revalorisées.
En l’absence, dans le texte du projet, de disposition sur l’entrée en vigueur du dispositif de facturation électronique et de transmission de données, son report annoncé dans un communiqué DGFIP du 28 juillet 2023 devrait faire l’objet d’un amendement au cours de la discussion parlementaire.